Ihr Wegweiser durch die Gemeindeverwaltung
Die Gemeinde Hohenfurch ist Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Altenstadt, zu der auch Altenstadt (mit Schwabniederhofen), Ingenried, Schwabbruck und Schwabsoien (mit Sachsenried) gehören.
Weitere Informationen über die Verwaltungsgemeinschaft Altenstadt finden Sie im Internet unter www.vg-altenstadt.de.
Öffnungszeiten der Gemeinde
Unser Rathaus ist am
Montag und Dienstag von 10.00 bis 12.00 Uhr und am
Donnerstag nachmittag von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet.
Wir vereinbaren auch gerne einen Termin mit Ihnen.
Adresse
Gemeinde Hohenfurch
Hauptplatz 7
86978 Hohenfurch
Tel.: 08861 / 4710
Fax: 08861 / 90797
e-mail: Gemeinde@hohenfurch.bayern.de
Wenn wir gerade nicht erreichbar sind
Außerhalb der Öffnungszeiten unseres Rathauses können Sie sich an unsere Kolleginnen und Kollegen der
- Verwaltungsgemeinschaft Altenstadt (Tel. 08861 / 2300-0)
wenden. Damit Sie die entsprechenden Stellen schneller erreichen, haben wir für Sie die wichtigsten Anlaufstellen mit der Telefonnummer aufgelistet.
Abkürzungen: | |
VG | Verwaltungsgemeinschaft |
LRA WM-SOG | Landratsamt Weilheim-Schongau |
LEW | Lech-Elektrizitätswerke |
Vorwahl 08861, falls nícht anders angegeben!
Stand: 23.11.2011
Was: | Wo: | Tel.Nr.: |
A | ||
Abwassergebühren | VG Zimmer 3 | 2300-16 |
Angelscheine | VG Zimmer 6 | 2300-12 |
Aufenthaltsbescheinigungen | VG Zimmer 6 | 2300-12 |
Adressenänderungen | VG Zimmer 6 | 2300-12 |
Abmeldungen | VG Zimmer 6 | 2300-12 |
Anmeldungen | VG Zimmer 6 | 2300-12 |
Amtliche Beglaubigungen | VG Zimmer 6 | 2300-12 |
Altenbetreuung | LRA WM-SOG | 211-0 |
Asylbewerber | LRA WM-SOG | 211-0 |
Ausbildungsförderung | LRA WM-SOG | 211-0 |
| ||
B | ||
BAföG | LRA WM-SOG | 211-0 |
Bauanträge | VG Zimmer 7 | 2300-19 und -23 |
Baustellensicherung | VG Zimmer 7 | 2300-19 und -23 |
Bebauungspläne | VG Zimmer 7 | 2300-19 und -23 |
Bestattungswesen | VG Zimmer 1 | 2300-26 und -20 |
| ||
D | ||
Datenschutz | VG Zimmer 4 | 2300-23 |
Denkmalschutz | LRA WM-SOG | 211-0 |
| ||
E | ||
Eheschließungen | VG Zimmer 1 | 2300-20 |
Einbürgerungen | LRA WM-SOG | 211-0 |
Erschließungsbeiträge | VG Zimmer 7 | 2300-18 |
| ||
F | ||
Fischereiwesen | VG Zimmer 6 | 2300-12 |
Flächennutzungsplan | VG Zimmer 7 | 2300-23 |
Führerschein | LRA WM-SOG | 211-0 |
Führungszeugnis | VG Zimmer 6 | 2300-12 |
| ||
G | ||
Gaststättenangelegenheiten | VG Zimmer 1 | 2300-26 und 20 |
Geburtsurkunden | VG Zimmer 1 | 2300-20 |
Gewerbeangelegenheiten | VG Zimmer 1 | 2300-26 und 20 |
Gewerbesteuer | VG Zimmer 3 | 2300-16 |
Grundsteuer | VG Zimmer 3 | 2300-16 |
| ||
H | ||
Hausnummern | VG Zimmer 1 | 2300-26 und 19 |
Heiratsurkunde | VG Zimmer 1 | 2300-20 |
Hundesteuer | VG Zimmer 3 | 2300-27 |
|
| |
J | ||
Jagdschein | VG Zimmer 1 | 2300-26 und 20 |
| ||
K | ||
Kanalgebühren | VG Zimmer 3 | 2300-16 |
Kindergartengebühren | VG Zimmer 3 u. 4 | 2300-27 und 17 |
Fr. Petry, Mo/Di vormittags | ||
Kirchenaustritt | VG Zimmer 1 | 2300-20 |
| ||
L | ||
Ladenschluss | VG Zimmer 1 | 2300-20 |
Lebensbescheinigungen | VG Zimmer 6 | 2300-12 |
| ||
M | ||
Mahnungen | VG Zimmer 3 | 2300-15 |
Meldewesen | VG Zimmer 6 | 2300-12 |
Müllabfuhr (Abfuhrtermine usw.) | EVA-GmbH | 08868/1801-0 |
Müllgebühren | LRA WM-SOG | 0881/681-1388 |
Müllsäcke | VG Zimmer 3 | 2300-27 |
| ||
N | ||
Namensänderungen | VG Zimmer 1 | 2300-20 |
Nottrauungen | VG Zimmer 1 | 2300-20 |
| ||
O | ||
Obdachlose | VG Zimmer 7 | 2300-23 |
| ||
P | ||
Passangelegenheiten | VG Zimmer 6 | 2300-12 |
Personalangelegenheiten | VG Zimmer 5 | 2300-14 |
Personenstandsangelegenheiten | VG Zimmer 1 | 2300-20 |
Polizeiliche Führungszeugnis | VG Zimmer 6 | 2300-12 |
| ||
R | ||
Raumordnungsverfahren | VG Zimmer 7 | 2300-23 |
Rentenanträge | VG Zimmer 1 | 2300-20 |
Rundfunkgebühren-Befreiung | VG Zimmer 1 | 2300-26 und 20 |
| ||
S | ||
Schankerlaubnis | VG Zimmer 1 | 2300-26 und 20 |
Schwerbehinderten-Ausweise | VG Zimmer 1 | 2300-20 |
Sozialhilfe-Anträge | VG Zimmer 6 | 2300-12 |
Sozialversicherung | VG Zimmer 1 | 2300-20 |
Sterbeurkunde | VG Zimmer 1 | 2300-20 |
Straßenbeleuchtung (defekt) | Lech-Elektrizitätswerke, SOG | 2342-22 |
Straßenverkehrsrecht | VG Zimmer 7 | 2300-19 und -23 |
Stromversorgung (Störungen) | Lech-Elektrizitätswerke, SOG | 2342-22 |
|
Lechwerke AG
Schaezlerstraße 3
86150 Augsburg
Postanschrift: 86136 Augsburg
24-Stunden-Störungshotline 0800 539 638 0
www.lew.de
Was: | Wo: | Tel.Nr.: |
T | ||
Tanzveranstaltungen | VG Zimmer 1 | 2300-20 und -26 |
Tourist-Information |
| 9081798 |
| ||
U | ||
Ummeldungen | VG Zimmer 6 | 2300-12 |
Umweltschutz | LRA WM-SOG | 0881/681-0 |
Unterschriftenbeglaubigung | VG Zimmer 6 | 2300-12 |
| ||
V | ||
Vaterschaftsanerkenntnis | VG Zimmer 1 | 2300-20 |
Vereinswesen | VG Zimmer 1 | 2300-20 und 26 |
| ||
W | ||
Wahlen | VG Zimmer 7 | 2300-12 und -18 |
Waffenrecht | LRA WM-SOG | 0881/681-0 |
Wasserrechtliche Erlaubnis | LRA WM-SOG | 211-0 |
Wassergebühren | VG Zimmer 3 | 2300-16 |
Wasserversorgung | Wasserwart Alfred Kohler | 8101 |
Wohngeld | VG Zimmer 6 | 2300-12 |