SVH-Spielplan
| SV Hohenfurch e.V. | |
| 1. Herrenmannschaft |
![]()
Information:
| Mannschaftsaufstellung:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| VORRUNDE | ||||
| 2 | Fr 21.09.07, 20:00 | SV Hohenfurch | TSV Peiting III | |
| 9 | Fr 05.10.07, 20:00 | SV Wildsteig | SV Hohenfurch | |
| 14 | Fr 19.10.07, 20:00 | SV Hohenfurch | TTC Penzberg II | |
| 15 | Mi 24.10.07, 20:00 | TSV Hohenpeißenberg IV | SV Hohenfurch | |
| 20 | Fr 09.11.07, 20:00 | SV Hohenfurch | TTC Birkland III | |
| 24 | Do 22.11.07, 20:00 | TSV Schongau 1863 IV | SV Hohenfurch | |
| 28 | Fr 14.12.07, 20:00 | SV Hohenfurch | TSV 1847 Weilheim IV | |
| RÜCKRUNDE | ||||
| 34 | Di 12.02.08, 20:00 | TTC Penzberg II | SV Hohenfurch | |
| 38 | Fr 22.02.08, 20:00 | SV Hohenfurch | SV Wildsteig | |
| 43 | Do 06.03.08, 20:15 | TTC Birkland III | SV Hohenfurch | |
| 46 | Fr 14.03.08, 20:00 | SV Hohenfurch | TSV Schongau 1863 IV | |
| 48 | Mo 31.03.08, 20:00 | TSV Peiting III | SV Hohenfurch | |
| 53 | Fr 11.04.08, 20:00 | SV Hohenfurch | TSV Hohenpeißenberg IV | |
| 56 | Fr 25.04.08, 20:00 | TSV 1847 Weilheim IV | SV Hohenfurch | |
![]()
Gesamtspielplan
| VORRUNDE | ||||
| 2 | Fr 21.09.07 20:00 | SV Hohenfurch | TSV Peiting III | |
| 3 | Fr 21.09.07 20:00 | SV Wildsteig | TSV Hohenpeißenberg IV | |
| 4 | Mi 26.09.07 20:00 | TSV Hohenpeißenberg IV | TTC Penzberg II | |
| 5 | Do 27.09.07 20:15 | TTC Birkland III | SV Wildsteig | |
| 6 | Mo 01.10.07 20:00 | TSV Peiting III | TSV Schongau 1863 IV | |
| 7 | Di 02.10.07 20:00 | TTC Penzberg II | TSV 1847 Weilheim IV | |
| 8 | Do 04.10.07 20:15 | TTC Birkland III | TSV Hohenpeißenberg IV | |
| 9 | Fr 05.10.07 20:00 | SV Wildsteig | SV Hohenfurch | |
| 10 | Mi 10.10.07 20:00 | TSV Hohenpeißenberg IV | TSV Peiting III | |
| 11 | Do 11.10.07 20:00 | TSV Schongau 1863 IV | TTC Birkland III | |
| 12 | Fr 12.10.07 20:00 | TSV 1847 Weilheim IV | SV Wildsteig | |
| 13 | Do 18.10.07 20:00 | TSV Schongau 1863 IV | TSV Hohenpeißenberg IV | |
| 14 | Fr 19.10.07 20:00 | SV Hohenfurch | TTC Penzberg II | |
| 15 | Mi 24.10.07 20:00 | TSV Hohenpeißenberg IV | SV Hohenfurch | |
| 16 | Do 25.10.07 20:15 | TTC Birkland III | TSV Peiting III | |
| 17 | Fr 26.10.07 20:00 | SV Wildsteig | TSV Schongau 1863 IV | |
| 19 | Do 08.11.07 20:00 | TSV Schongau 1863 IV | TTC Penzberg II | |
| 18 | Fr 09.11.07 20:00 | TSV Peiting III | TSV 1847 Weilheim IV | |
| 20 | Fr 09.11.07 20:00 | SV Hohenfurch | TTC Birkland III | |
| 21 | Di 13.11.07 20:00 | TTC Penzberg II | SV Wildsteig | |
| 22 | Fr 16.11.07 20:00 | TSV 1847 Weilheim IV | TSV Schongau 1863 IV | |
| 23 | Mo 19.11.07 20:00 | TSV Peiting III | TTC Penzberg II | |
| 24 | Do 22.11.07 20:00 | TSV Schongau 1863 IV | SV Hohenfurch | |
| 25 | Do 22.11.07 20:15 | TTC Birkland III | TSV 1847 Weilheim IV | |
| 1 | Di 27.11.07 20:00 | TTC Penzberg II | TTC Birkland III | |
| 26 | Fr 30.11.07 20:00 | SV Wildsteig | TSV Peiting III | |
| 27 | Fr 30.11.07 20:00 | TSV 1847 Weilheim IV | TSV Hohenpeißenberg IV | |
| 28 | Fr 14.12.07 20:00 | SV Hohenfurch | TSV 1847 Weilheim IV | |
| RÜCKRUNDE | ||||
| 29 | Fr 11.01.08 20:00 | TSV 1847 Weilheim IV | TTC Birkland III | |
| 30 | Mi 23.01.08 20:00 | TSV Hohenpeißenberg IV | TSV 1847 Weilheim IV | |
| 31 | Mo 28.01.08 20:00 | TSV Peiting III | TSV Hohenpeißenberg IV | |
| 32 | Do 31.01.08 20:15 | TTC Birkland III | TSV Schongau 1863 IV | |
| 33 | Fr 01.02.08 20:00 | TSV 1847 Weilheim IV | TTC Penzberg II | |
| 34 | Di 12.02.08 20:00 | TTC Penzberg II | SV Hohenfurch | |
| 35 | Mi 13.02.08 20:00 | TSV Hohenpeißenberg IV | TTC Birkland III | |
| 36 | Do 14.02.08 20:00 | TSV Schongau 1863 IV | TSV Peiting III | |
| 37 | Fr 15.02.08 20:00 | SV Wildsteig | TSV 1847 Weilheim IV | |
| 38 | Fr 22.02.08 20:00 | SV Hohenfurch | SV Wildsteig | |
| 39 | Mo 25.02.08 20:00 | TSV Peiting III | TTC Birkland III | |
| 40 | Mi 27.02.08 20:00 | TSV Hohenpeißenberg IV | TSV Schongau 1863 IV | |
| 41 | Fr 29.02.08 20:00 | SV Wildsteig | TTC Penzberg II | |
| 42 | Do 06.03.08 20:00 | TSV Schongau 1863 IV | SV Wildsteig | |
| 43 | Do 06.03.08 20:15 | TTC Birkland III | SV Hohenfurch | |
| 44 | Fr 07.03.08 20:00 | TSV 1847 Weilheim IV | TSV Peiting III | |
| 45 | Di 11.03.08 20:00 | TTC Penzberg II | TSV Hohenpeißenberg IV | |
| 46 | Fr 14.03.08 20:00 | SV Hohenfurch | TSV Schongau 1863 IV | |
| 47 | Fr 14.03.08 20:00 | SV Wildsteig | TTC Birkland III | |
| 48 | Mo 31.03.08 20:00 | TSV Peiting III | SV Hohenfurch | |
| 49 | Mi 02.04.08 20:00 | TSV Hohenpeißenberg IV | SV Wildsteig | |
| 50 | Do 03.04.08 20:00 | TSV Schongau 1863 IV | TSV 1847 Weilheim IV | |
| 51 | Do 03.04.08 20:15 | TTC Birkland III | TTC Penzberg II | |
| 52 | Di 08.04.08 20:00 | TTC Penzberg II | TSV Peiting III | |
| 53 | Fr 11.04.08 20:00 | SV Hohenfurch | TSV Hohenpeißenberg IV | |
| 54 | Mo 14.04.08 20:00 | TSV Peiting III | SV Wildsteig | |
| 55 | Di 15.04.08 20:00 | TTC Penzberg II | TSV Schongau 1863 IV | |
| 56 | Fr 25.04.08 20:00 | TSV 1847 Weilheim IV | SV Hohenfurch | |

Gemeinde
Tourismus
Vereine




