1. Jungen-Mannschaft
1.Jungen-Mannschaft:
Martin Kästner, Alex Grimm, Tobias Maier, Matthias Gößmann und
Felix Ahle-Graminsky
Pl. | Mannschaft | Sp. | + | o | - | Spiele | Punkte | |||||||||
1. | TSV Peiting | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | : | 10 | (+46) | 14 | : | 0 | ||||
2. | TSV Mittenwald | 7 | 5 | 0 | 2 | 46 | : | 24 | (+22) | 10 | : | 4 | ||||
3. | SV Hohenfurch | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | : | 28 | (+14) | 10 | : | 4 | ||||
4. | ASV Großweil | 7 | 3 | 1 | 3 | 44 | : | 34 | (+10) | 7 | : | 7 | ||||
5. | SC Huglfing | 7 | 3 | 1 | 3 | 37 | : | 33 | (+4) | 7 | : | 7 | ||||
6. | TSV Iffeldorf II | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | : | 45 | (-16) | 6 | : | 8 | ||||
7. | TSV Schongau 1863 II | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | : | 52 | (-35) | 2 | : | 12 | ||||
8. | TSV Iffeldorf III | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | : | 56 | (-45) | 0 | : | 14 | ||||
9. | TSV 1847 Weilheim III | zurückgezogen |
Stand: 17.12.07