Spiel | Heim | Auswärts | Ergebnis | |
2 | SVH | TSV Peiting III | 8-0 | |
9 | SV Wildsteig | SVH | 8-2 | |
15 | H'Peissenberg IV | SVH | 8-1 | |
20 | SVH | TTC Birkland III | 1-8 | |
24 | TSV SOG IV | SVH | 8-4 | |
14 | SVH | TTC Penzberg II | 0-8 | |
28 | SVH | TSV WM IV | 3-8 | |
34 | TTC Penzberg II | SVH | 8-2 | |
38 | SVH | SV Wildsteig | 1-8 | |
43 | TTC Birkland III | SVH | 8-2 | |
46 | SVH | TSV SOG IV | 1-8 | |
48 | TSV Peiting III | SVH | 8-3 | |
53 | SVH | TSV H'Peissenberg IV | 3-8 | |
56 | TSV WM IV | SVH | 8-0 | |
Gesamtergebnisse klick hier
siehe unter Kreisligen/4.Kreisliga Nord/Wochenbericht