Spiel | Heim | Auswärts | Ergebnis | |
15 | H'Peissenberg III | SVH II | 7-7 | |
17 | SVH II | TSV Peiting II | 7-7 | |
22 | TSV Pähl | SVH II | 6-8 | |
24 | SVH II | TSV Altenstadt II | 8-2 | |
33 | TSV SOG III | SVH II | 1-8 | |
36 | SVH II | ASV Großweil II | 8-0 | |
40 | SC Burgrain III | SVH II | 4-8 | |
41 | SVH II | TTC Birkland | 8-2 | |
51 | SVH II | SC Burgrain III | 2-8 | |
61 | TSV Peiting II | SVH II | 8-5 | |
63 | SVH II | TSV SOG III | 8-1 | |
66 | TSV Altenstadt II | SVH II | 3-8 | |
71 | SVH II | TSV Pähl | 8-0 | |
76 | SVH II | TSV H'Peissenberg III | 7-7 | |
79 | TTC Birkland | SVH II | 1-8 | |
85 | ASV Großweil II | SVH II | 0-8 |
Gesamtergebnisse klick hier
siehe unter Kreisligen/3.Kreisliga Jungen/Wochenbericht