Aus der SVH-Info Nr. 28 ........
Eishockeyteam des SVH spielte eine gute Saison; Platz 5 in einer starken Liga
Mit dieser Leistung und mit dieser Platzierung kann man sehr zufrieden sein. Der HC Landsberg war eine Klasse für sich, gegen alle anderen Mannschaften wurde gepunktet. Besonders erfreulich waren die Siege in den Lokalderbys gegen Schongau, Denklingen und Bad Bayersoien.
Bericht siehe auch: http://www.auerbergland.de/uploads/media/Abteilung_Eishockey.pdf
Eishockey-Schiedsrichter des SVH bürgen für Qualität
In unserer letzten Ausgabe berichteten wir über unsere „Eishockey-Schiris“ im Verein. Dabei wurde Johann Götz vergessen, der in der Blüte des Hohenfurcher Eishockeys erfolgreich im Einsatz war. Er war nach seiner Spielerkarriere Schiedsrichter und Jugendleiter.
________________________________________________________________
Scorer- und Strafenstatistik
________________________________________________________________
Abschlusstabelle der Saison 2010/2011
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: http://www.icehockeypage.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
________________________________________________________________
Spielplan für Saison 2010/2011
Der Spielbeginn am 22.01. gg. Woodstock wurde auf 20:00 Uhr und am 05.02. gg. SG Bayers./Peiting auf 19:30 Uhrgeändert! | ||||||||
Tag | Datum | Zeit | Spiel | Zweck | Ort | Ergeb. | ||
Fr. | 01.10.10 | 20:00 | ESV Buchloe 1b | - | SVH | FS | Buchloe | 7:2 |
Sa. | 09.10.10 | 20:00 | EGW Augsburg | - | SVH | FS | Haunst. | 3:4 |
Fr. | 15.10.10 | 19:30 | SVH | - | ERC Lechbruck | FS | Peiting | 5:5 |
So. | 24.10.10 | 18:00 | SVH | - | EGW Augsburg | Pkt. | Peiting | 2:2 |
So. | 31.10.10 | 18:30 | SG Denklingen/LL | - | SVH | Pkt. | LL | 7:2 |
Fr. | 05.11.10 | 19:30 | SVH | - | ERC Lechbruck | Pkt. | Peiting | 4:2 |
So. | 14.11.10 | 18:00 | SVH | - | SGOberstd./Sonth. | Pkt. | Peiting | 1:7 |
Fr. | 19.11.10 | 20:00 | Vfe Ulm/Neu-Ulm | - | SVH | Pkt. | Ulm | 8:3 |
Fr. | 26.11.10 | 20:00 | ESV Buchloe 1b | - | SVH | Pkt. | Buchloe | 4:4 |
So. | 05.12.10 | 18:00 | SVH | - | EA Schongau 1b | Pkt. | H'furch | 4:1 |
Fr. | 10.12.10 | 19:30 | SVH | - | HC Landsberg | Pkt. | Peiting | 1:6 |
Sa. | 18.12.10 | 19:30 | SGLindenb./Lindau | - | SVH | Pkt. | Lindenberg | 2:6 |
So. | 02.01.11 | 18:00 | SVH | - | Vfe Ulm/Neu-Ulm | Pkt. | Peiting | 5:0 |
So. | 09.01.11 | 17:00 | ERC Lechbruck | - | SVH | Pkt. | Lechbruck | 3:3 |
Fr. | 14.01.11 | 19:30 | EA Schongau 1b | - | SVH | Pkt. | Schongau | 3:3 |
So. | 16.01.11 | 18:00 | SG Oberstd./Sonth. | - | SVH | Pkt. | Oberstdorf | 5:1 |
Fr. | 21.01.11 | 19:30 | SVH | - | SGLindenb./Lindau | Pkt. | Peiting | 11:7 |
Sa. | 22.01.11 | 20:00 | EGW Augsburg | - | SVH | Pkt. | Haunst. | 3:8 |
Sa. | 29.01.11 | 19:30 | SVH | - | SG Bayers./Peiting | Pkt. | H'furch | 5:6 |
Fr. | 04.02.11 | 19:30 | SVH | - | SG Denklingen/LL | Pkt. | Peiting | 5:1 |
Sa. | 05.02.11 | 19:30 | SG Bayers./Peiting | - | SVH | Pkt. | Peiting | 2:4 |
Sa. | 12.02.11 | 18:30 | HC Landsberg | - | SVH | Pkt. | LL | 14:0 |
Fr. | 18.02.11 | 19:30 | SVH | - | ESV Buchloe 1b | Pkt. | Peiting | 4:9 |
________________________________________________________________
Scorerliste Stand 21.02.2011
Punktspiele 10/11 | ||||||||||
Spiele | Tore | Ass. | Punkte | 2.er | 5.er | 10.er | 20.er | Ges.Min. | ||
Name | Vorname | |||||||||
Riedl | Andi | 4 | ||||||||
Fichtl | Maximilian | |||||||||
Becher | Max | 14 | 3 | 6 | ||||||
Sievers | Christopher | 18 | ||||||||
Kirchhofer | Andreas | 19 | 6 | 9 | 15 | 14 | 1 | 2 | 1 | 73 |
Brenzing | Thomas | 19 | 6 | 6 | 8 | 16 | ||||
Kögel | Vincent | 10 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||
Wölfle | Martin | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | |||
Gruber | Marc | 12 | 4 | 4 | 14 | 1 | 38 | |||
Schade | Sebastian | 20 | 6 | 5 | 11 | 2 | 4 | |||
Kothmayr | Peter | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | |||
Lieb | Tobias | 19 | 1 | 5 | 6 | 10 | 3 | 50 | ||
Storf | Stefan | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
Winkler | Maximilian | 5 | 2 | 4 | ||||||
Lang | Zoltan | 20 | 3 | 3 | 20 | 1 | 50 | |||
Raskop | Johannes | 18 | 12 | 4 | 16 | 8 | 1 | 26 | ||
Fichtl | Marco | 7 | 2 | 2 | 6 | 12 | ||||
Mühlegger | Manfred | 10 | 7 | 9 | 16 | 7 | 1 | 1 | 44 | |
Flad | Matthias | 3 | ||||||||
Müller | Roland | 17 | 15 | 8 | 23 | 4 | 1 | 18 | ||
Bier | Eduard | 17 | 11 | 6 | 17 | 7 | 14 | |||
Häuserer | Bernhard | 14 | 6 | 11 | 17 | 5 | 10 | |||
Bartling | Cai Uwe | 10 | 3 | 5 | 8 | |||||
Bucher | Alexander | 4 | 2 | 4 | ||||||
Lukats | Florian | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 27 | |
Maier | Carsten | 17 | 6 | 6 | 7 | 14 | ||||
Holzmann | Siegfried | 14 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 |
________________________________________________________________
Spielerzugänge und -abgänge
Aus Apfeldorf verstärken uns in der neuen Saison:
Christopher Sievers (Jahrgang 1983), Position Goalie,
Sebastian Schade (Jahrgang 1986), Position Verteidiger,
Martin Wölfle (Jahrgang 1986), Position Verteidiger,
Alex Bucher (Jahrgang 1976), Position Stürmer,
Tobias Lieb (Jahrgang 1977), Position Verteidiger,
Edi Bier (Jahrgang 1986), Position Stürmer,
Johannes Roskop (Jahrgang 1986), Position Stürmer,
Cai-Uwe Bartling (Jahrgang 1973), Position Stürmer,
Marc Gruber (Jahrgang 1975), Position Verteidiger und
Carsten Maier (Jahrgang 1975), Position Stürmer
sowie aus anderen Vereinen:
Maximilan Winkler (Jahrgang 1990) zuvor EVL 2000 Jun. - Position Verteidiger,
Stefan Storf (Jahrgang 1987) zuletzt ECP Jugend - Position Verteidiger und
ab Dez. 2010 Vinzent Kögel zuletzt ECP Junioren - Position Verteidiger
Verlassen haben uns Manuel Loth, Christian Röhrl, Andreas Leschinger und nun auch Stefan Schäller nach Schongau und Tobias Engelhardt zum ERSC Ottobrunn.
________________________________________________________________
Ligeneinteilung für die neue Saison 2010/2011
Bezirksliga West:
EG Wood. Augsburg, SG Bayersoien/Peiting 1b, ESV Buchloe 1b, SG Denklingen/Landsberg 1b, SV Hohenfurch, HC Landsberg, SG Lindenberg/Lindau 1b, ERC Lechbruc,k SG Oberstdorf/Sonthofen 1b, EA Schongau 1b und VfE Ulm/Neu-Ulm.
________________________________________________________________
Die Mannschaft nach dem letzten Spiel in der Saison 2009/2010
Zum Saisonende stand die Mannschaft auf dem 6. Platz! Zur Abschlusstabelle >> klick hier <<
________________________________________________________________