Abschlusstabelle
Sp. | s | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EV Bad Wörishofen | 18 | 16 | 2 | 0 | 136 | : | 40 | 96 | 34 | : | 2 | |||||||
2 | HC Landsberg | 18 | 16 | 1 | 1 | 141 | : | 39 | 102 | 33 | : | 3 | |||||||
3 | SG Denklingen/LL | 18 | 12 | 2 | 4 | 108 | : | 58 | 50 | 26 | : | 10 | |||||||
4 | ESV Buchloe 1b | 18 | 12 | 2 | 4 | 105 | : | 56 | 49 | 26 | : | 10 | |||||||
5 | SV Apfeldorf | 18 | 5 | 4 | 9 | 67 | : | 79 | -12 | 14 | : | 22 | |||||||
6 | SV Hohenfurch | 18 | 6 | 1 | 11 | 66 | : | 83 | -17 | 13 | : | 23 | |||||||
7 | ESV Bad Bayersoien | 18 | 6 | 1 | 11 | 50 | : | 68 | -18 | 13 | : | 23 | |||||||
8 | EC Oberstdorf | 18 | 5 | 0 | 13 | 73 | : | 130 | -57 | 10 | : | 26 | |||||||
9 | EGW Augsburg | 18 | 4 | 0 | 14 | 58 | : | 108 | -50 | 8 | : | 28 | |||||||
10 | VfE Ulm | 18 | 1 | 1 | 16 | 41 | : | 184 | -143 | 3 | : | 33 |
Spielplan Saison 2009/2010
Tag | Datum | Zeit | Spiel | Ort | Erg. | ||
Sa. | 07.11.09 | 17:00 | SVH | - | SG Denkl./LL | SOG | 7:9 |
Fr. | 13.11.09 | 20:00 | Vfe Ulm/N.Ulm | - | SVH | Ulm | 2:5 |
Sa | 05.12.09 | 17:00 | SVH | - | Vfe Ulm/N.Ulm | SOG | 13:1 |
So. | 06.12.09 | 17:00 | Buchloe | - | SVH | Buchl. | 4:0 |
Fr. | 11.12.09 | 20:00 | SG Denkl./LL | - | SVH | LL | 5:2 |
So. | 13.12.09 | 16:15 | SVH | - | Woodstock | SOG | 6:3 |
Sa. | 19.12.09 | 17:00 | SVH | - | Wörishofen | SOG | 4:5 |
So. | 27.12.09 | 16:15 | SVH | - | Buchloe | SOG | 0:6 |
Sa. | 02.01.10 | 17:00 | SVH | - | Apfeldorf | SOG | 3:3 |
Sa. | 09.01.10 | 20:15 | Woodstock | - | SVH | Hauns. | 5:4 |
So. | 10.01.10 | 18:00 | Bayersoien | - | SVH | B´soien | 1:4 |
Sa. | 16.01.10 | 17:00 | SVH | - | HC LL | H´furch | 1:10 |
Fr. | 22.01.10 | 20:00 | Oberstdorf | - | SVH | Oberst. | 7:2 |
So. | 24.01.10 | 17:00 | Wörishofen | - | SVH | Wöris. | 5:0 |
Sa. | 30.01.10 | 17:00 | SVH | - | Bayersoien | H´furch | 4:2 |
So. | 07.02.10 | 18:00 | Apfeldorf | - | SVH | Peiting | 6:4 |
Fr. | 15.01.10 | 20:00 | SVH | - | Oberstdorf | H´furch | 5:2 |
Sa. | 20.02.10 | 18:30 | HC Landsb. | - | SVH | LL | 7:2 |
Grün markiert sind die Spiele auf Natureis!
Alle Liga-Ergebnisse und aktuelle Tabelle:
Auf nachfolgendem Link kommen Sie zum Ergebnisdienst des Bay. Eisportverbandes; den SV Hohenfurch finden Sie unterBezirksliga Senioren Gr. West:
http://www.bev-eissport.de/modules.php?name=lmo
Ligaergebnisse/Tabelle
Bezirksliga West >> klick hier <<