2. Jungen-Mannschaft
Stand 03.12.07
| Pl. | Mannschaft | Sp. | + | o | - | Spiele | Punkte | |||||||||
| 1. | SV Hohenfurch II | 8 | 6 | 2 | 0 | 62 | : | 31 | (+31) | 14 | : | 2 | ||||
| 2. | TSV Peiting II | 8 | 5 | 2 | 1 | 58 | : | 32 | (+26) | 12 | : | 4 | ||||
| 3. | TSV Hohenpeißenberg III | 7 | 5 | 1 | 1 | 48 | : | 23 | (+25) | 11 | : | 3 | ||||
| 4. | SC Burgrain III | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | : | 19 | (+25) | 10 | : | 2 | ||||
| 5. | TTC Birkland | 8 | 3 | 2 | 3 | 48 | : | 44 | (+4) | 8 | : | 8 | ||||
| 6. | TSV Pähl | 7 | 3 | 1 | 3 | 44 | : | 37 | (+7) | 7 | : | 7 | ||||
| 7. | TSV Altenstadt II | 7 | 1 | 0 | 6 | 23 | : | 54 | (-31) | 2 | : | 12 | ||||
| 8. | ASV Großweil II | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | : | 54 | (-42) | 2 | : | 12 | ||||
| 9. | TSV Schongau 1863 III | 8 | 0 | 0 | 8 | 19 | : | 64 | (-45) | 0 | : | 16 | ||||
| 10. | TSV Murnau III | zurückgezogen | ||||||||||||||

Gemeinde
Tourismus
Vereine









