Jugend-Abschlusstabellen 1.Kreisliga
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Hohenfurch | 18 | 16 | 1 | 1 | 138:43 | +95 | 33:3 | |
2 | TSV Peißenberg | 18 | 16 | 0 | 2 | 134:47 | +87 | 32:4 | |
3 | SV Söchering | 18 | 13 | 1 | 4 | 121:58 | +63 | 27:9 | |
4 | TSV Murnau | 18 | 12 | 1 | 5 | 122:74 | +48 | 25:11 | |
5 | SV Söchering II | 18 | 8 | 3 | 7 | 102:104 | -2 | 19:17 | |
6 | TSV 1847 Weilheim II | 18 | 7 | 2 | 9 | 86:111 | -25 | 16:20 | |
7 | TSV Hohenpeißenberg | 18 | 4 | 3 | 11 | 88:122 | -34 | 11:25 | |
8 | TSV Mittenwald | 18 | 4 | 2 | 12 | 68:127 | -59 | 10:26 | |
9 | TSV Peißenberg II | 18 | 2 | 1 | 15 | 65:132 | -67 | 5:31 | |
10 | TSV Iffeldorf II | 18 | 1 | 0 | 17 | 32:138 | -106 | 2:34 |
Herren-Abschlusstabelle 3.Kreisliga
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Hohenfurch | 14 | 11 | 0 | 3 | 117:62 | +55 | 22:6 | |
2 | TSV Steingaden | 14 | 7 | 2 | 5 | 105:82 | +23 | 16:12 | |
3 | TSV 1898 Penzberg II | 14 | 7 | 2 | 5 | 103:88 | +15 | 16:12 | |
4 | TSV 1847 Weilheim IV | 14 | 5 | 5 | 4 | 98:99 | -1 | 15:13 | |
5 | ASV Großweil II | 14 | 6 | 2 | 6 | 99:102 | -3 | 14:14 | |
6 | SC Huglfing II | 14 | 5 | 3 | 6 | 99:99 | 0 | 13:15 | |
7 | SV Bernried II | 14 | 5 | 0 | 9 | 76:112 | -36 | 10:18 | |
8 | SV Raisting 1924 | 14 | 2 | 2 | 10 | 63:116 | -53 | 6:22 |