Kreisliga Eis
Zur Kreisliga – Meisterschaft auf Eis am Samstag den 9. Februar in der Peißenberger Eishalle traten wir Frühmorgens um 6:00 Uhr mit dem Ziel an, um die ersten Plätze mitzuspielen und evt. den Aufstieg in die Bezirksliga zu schaffen.
In der Besetzung Manfred Schmid, Dieter Kreutterer, Konrad Heinrich und Hubert Fichtlschafften wir einen guten Start ins Turnier mit einem unentschieden gegen den TSV Schwabbruck I sowie einem Sieg gegen ESC Uffing. Danach holten wir aus den nächsten 4 Spielen nur noch einen Punkt, um das letzte Spiel vor unserem Aussetzer noch zu gewinnen. Unsere Aufstiegspläne waren zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon erledigt, und unser neues Ziel war es jetzt nicht abzusteigen. Doch die Pause tat uns allen gut und wir starteten unsere Aufholjagd, indem wir die nächsten 5 Spiele nacheinander gewannen. Durch eigenes Unvermögen verloren wir gegen den späteren Turnierletzten SV Haunshofen III unser vorletztes Spiel, um zum Abschluss gegen den TSV Schongau II noch einen souveränen Sieg einzufahren.
Mit 8 Siegen, 2 Unentschieden und 4 Niederlagen schafften wir dann doch noch völlig unerwartet dank den besseren Stockpunkten einen sehr guten 2. Platz, was den Aufstieg in dieBezirksliga bedeutet.
Der Aufstieg wurde im Anschluss von der gesamten Moarschaft noch gebührend gefeiert.
Ergebnisliste
Platz | Mannschaft | Punkte | Note/Diff. | Stockpunkte | ||||
1. | ASV Sindelsdorf I | 20 | : | 8 | 1,834 | 277 | : | 151 |
2. | SV Hohenfurch I | 18 | : | 10 | 1,201 | 221 | : | 184 |
3. | SV Polling III | 18 | : | 10 | 1,109 | 213 | : | 192 |
4. | SV Bernried III | 18 | : | 10 | 0,937 | 192 | : | 205 |
5. | SV Prem I | 17 | : | 11 | 1,182 | 208 | : | 176 |
6. | SV Haunshofen II | 16 | : | 12 | 1,525 | 244 | : | 160 |
7. | TSV Peißenberg I | 15 | : | 13 | 1,366 | 235 | : | 172 |
8. | EC 1960 Huglfing II | 14 | : | 14 | 0,990 | 204 | : | 206 |
9. | ESC Uffing II | 14 | : | 14 | 0,985 | 203 | : | 206 |
10. | SST Seeshaupt I | 12 | : | 16 | 1,039 | 213 | : | 205 |
11. | TSV Schongau II | 12 | : | 16 | 0,846 | 187 | : | 221 |
12. | SV Bernried IV | 12 | : | 16 | 0,807 | 184 | : | 228 |
13. | EC Bad Kohlgrub I | 12 | : | 16 | 0,716 | 179 | : | 250 |
14. | TSV Schwabbruck I | 6 | : | 22 | 0,642 | 158 | : | 246 |
15. | SV Haunshofen III | 6 | : | 22 | 0,550 | 142 | : | 258 |
Die ersten 2 Mannschaften steigen in die Bezirksliga Süd auf. |