Herren Nachtturnier Birkland
Am Freitag den 6. Juni traten wir in der Besetzung: Konrad Heinrich, Dieter Kreutterer, Manfred Schmid und Hubert Fichtl zum Herren Nachtturnier in Birkland an. Nachdem wir unser erstes Spiel gegen Rott verloren hatten, lief es von Spiel zu Spiel immer besser. Und so konnten wir die restlichen Spiele alle für uns entscheiden, was in der Endabrechnung mit 10 : 2 Punkten und den Stockpunkten von 119 : 61 den ersten Platz von 7 Mannschaften bedeutete. |
Ergebnisliste
| Platz | Mannschaft | Punkte | Note/Diff. | Stockpunkte | ||||
| 1. | SV Hohenfurch | 10 | : | 2 | 1,951 | 119 | : | 61 |
| 2. | TSV Rott | 8 | : | 4 | 1,050 | 84 | : | 80 |
| 3. | TSV Peiting | 6 | : | 6 | 1,361 | 113 | : | 83 |
| 4. | TTC Birkland | 6 | : | 6 | 1,053 | 80 | : | 76 |
| 5. | TSV Rottenbuch | 4 | : | 8 | 0,829 | 68 | : | 82 |
| 6. | TSV Schongau | 4 | : | 8 | 0,636 | 63 | : | 99 |
| 7. | TSV Schwabbruck | 4 | : | 8 | 0,593 | 67 | : | 113 |

Gemeinde
Tourismus
Vereine



