Lechrainpokal 2007
1. Runde
am 02. Mai in Kinsau
E r g e b n i s l i s t e
| Platz | Mannschaft | Nation | Punkte | Note/Diff. | Stockpunkte | ||||||||
| 1. | SV Kinsau | 12 | : | 0 | 4,556 | 123 | : | 27 | |||||
| 2. | TSV Epfach | 10 | : | 2 | 1,623 | 112 | : | 69 | |||||
| 3. | SV Fuchstal | 6 | : | 6 | 1,066 | 97 | : | 91 | |||||
| 4. | TSV Rott | 5 | : | 7 | 0,554 | 62 | : | 112 | |||||
| 5. | SV Hohenfurch | 4 | : | 8 | 0,679 | 74 | : | 109 | |||||
| 6. | SV Erpfting | 3 | : | 9 | 0,743 | 81 | : | 109 | |||||
| 7. | SV Apfeldorf | 2 | : | 10 | 0,722 | 83 | : | 115 | |||||
| Rankl Alfred | Rankl Alfred | Fichtl Hubert |
| [Wettbewerbsleiter] | [Schiedsrichter] | [Rechenbüro] |

Gemeinde
Tourismus
Vereine




