Lechrainpokal 2007
2. Runde
am 22. Mai in Epfach
E r g e b n i s l i s t e
| Platz | Mannschaft | Nation | Punkte | Note/Diff. | Stockpunkte | ||||||||
| 1. | SV Fuchstal | 12 | : | 0 | 3,650 | 146 | : | 40 | |||||
| 2. | SV Kinsau | 8 | : | 4 | 1,522 | 102 | : | 67 | |||||
| 3. | SV Hohenfurch | 8 | : | 4 | 1,293 | 106 | : | 82 | |||||
| 4. | TSV Epfach | 4 | : | 8 | 0,835 | 81 | : | 97 | |||||
| 5. | TSV Rott | 4 | : | 8 | 0,578 | 63 | : | 109 | |||||
| 6. | SV Erpfting | 4 | : | 8 | 0,508 | 67 | : | 132 | |||||
| 7. | SV Apfeldorf | 2 | : | 10 | 0,642 | 68 | : | 106 | |||||
| Fichtl Hubert | ||
| [Rechenbüro] |

Gemeinde
Tourismus
Vereine




