Mädchen
SVH | Pähl | 8-4 | ||
Iffeldorf | SVH | 8-1 | ||
Großweil | SVH | 8-6 | ||
SVH | Birkland III | 4-8 | ||
Mittenwald | SVH | 8-2 | ||
SVH | Murnau | 2-8 | ||
SVH | Birkland II | 1-8 |
Bambini I+II
SVH I | SVH II | 6-0 | ||
Murnau | SVH II | 6-0 | ||
Iffeldorf | SVH I | 6-2 | ||
Birkland III | SVH I | 0-6 | ||
SVH II | Iffeldorf | 0-6 | ||
Birkland II | SVH I | 5-5 | ||
SVH I | Birkland II | 5-5 | ||
SVH I | Murnau | 1-6 | ||
Birkland II | SVH II | 3-6 | ||
SVH I | Birkland I | 5-5 | ||
Birkland III | SVH II | 0-6 |
Jungen II
Peiting II | SVH II | 7-7 | ||
SVH II | Birkland | 8-2 | ||
SVH II | Hohenpeißenberg IV | 5-8 | ||
Pähl | SVH II | 0-8 | ||
SVH II | Altenstadt II | 7-7 | ||
SOG II | SVH II | 0-8 | ||
Großweil II | SVH II | 0-8 | ||
SCH II | Huglfing II | 8-2 | ||
SVH II | Marnbach | 8-2 |
Jungen I
SVH | Peiting | 8-6 | ||
Penzberg | SVH | 5-8 | ||
Mittenwald | SVH | 4-8 | ||
SVH | Hohenpeißenberg III | 5-8 | ||
Hohenpeißenberg II | SVH | 8-2 | ||
Iffeldorf | SVH | 8-4 | ||
SVH | Burgrain | 8-4 |
Senioren
SVH | Steingaden III | 2-8 | ||
SOG IV | SVH | 8-1 | ||
Birkland III | SVH | 8-4 | ||
SVH | Murnau VII | 8-4 | ||
Peißenberg V | SVH | 8-1 | ||
Unterhausen II | SVH | 6-8 | ||
SVH | Mittenwald III | 7-7 | ||
SVH | Marnbach II | 0-8 |