Bambini
1. SV Eurasburg 8 : 2 28 : 7
2. TSV Iffeldorf 8 : 2 26 : 10
3. SV Hohenfurch 8 : 2 25 : 12
4. TTC Birkland 4 : 6 13 : 24
5. SV Kochel 2 1 : 9 10 : 29
7. SV Kochel 1 1 : 9 9 : 29
Bedauerlicherweise mußte der TSV Murnau seine Bambinimannschaft bereits vor dem Beginn der Saison 09/10 aus dem Spielbetrieb zurückziehen. Somit sind nur 6 Mannschaften übrig geblieben. Die Vorrunde ist noch in vollem Gang.
Mädchen
|
Jungen II
Pl. | Mannschaft | Sp. | + | o | - | Spiele | Punkte | |||||||||
1. | TSV Mittenwald | 5 | 4 | 1 | 0 | 39 | : | 18 | (+21) | 9 | : | 1 | ||||
2. | TSV Peiting II | 5 | 3 | 2 | 0 | 38 | : | 24 | (+14) | 8 | : | 2 | ||||
3. | TSV Iffeldorf II | 5 | 2 | 1 | 2 | 29 | : | 26 | (+3) | 5 | : | 5 | ||||
4. | TSV Oberammergau | 5 | 1 | 2 | 2 | 26 | : | 36 | (-10) | 4 | : | 6 | ||||
5. | ASV Großweil | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | : | 34 | (-14) | 3 | : | 7 | ||||
6. | SV Hohenfurch II | 5 | 0 | 1 | 4 | 25 | : | 39 | (-14) | 1 | : | 9 | ||||
7. | TSV Murnau II | leider nicht mehr dabei | ||||||||||||||
8. | TTC Penzberg | leider nicht mehr dabei |
Jungen I
Pl. | Mannschaft | Sp. | + | o | - | Spiele | Punkte | |||||||||
1. | TSV Iffeldorf | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | : | 11 | (+45) | 14 | : | 0 | ||||
2. | SC Burgrain | 7 | 5 | 1 | 1 | 50 | : | 20 | (+30) | 11 | : | 3 | ||||
3. | TSV Peiting | 7 | 4 | 2 | 1 | 50 | : | 27 | (+23) | 10 | : | 4 | ||||
4. | SV Hohenfurch | 7 | 4 | 1 | 2 | 44 | : | 29 | (+15) | 9 | : | 5 | ||||
5. | TSV Hohenpeißenberg III | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | : | 39 | (-20) | 3 | : | 9 | ||||
6. | TSV Altenstadt | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | : | 49 | (-28) | 3 | : | 11 | ||||
7. | TSV 1847 Weilheim II | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | : | 43 | (-23) | 2 | : | 10 | ||||
8. | TSV Schongau 1863 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | : | 54 | (-42) | 2 | : | 12 |
Herren
Pl. | Mannschaft | Sp. | + | o | - | Spiele | Punkte | |||||||||
1. | TSV Steingaden II | 10 | 9 | 1 | 0 | 79 | : | 33 | (+46) | 19 | : | 1 | ||||
2. | TSV Peiting II | 10 | 9 | 0 | 1 | 77 | : | 18 | (+59) | 18 | : | 2 | ||||
3. | TSV Peißenberg V | 10 | 7 | 1 | 2 | 68 | : | 40 | (+28) | 15 | : | 5 | ||||
4. | TTC Birkland III | 10 | 6 | 0 | 4 | 55 | : | 51 | (+4) | 12 | : | 8 | ||||
5. | TSV Hohenpeißenberg IV | 10 | 5 | 0 | 5 | 56 | : | 56 | (0) | 10 | : | 10 | ||||
6. | SV Hohenfurch | 10 | 4 | 0 | 6 | 50 | : | 66 | (-16) | 8 | : | 12 | ||||
7. | TSV Murnau VII | 10 | 3 | 1 | 6 | 45 | : | 68 | (-23) | 7 | : | 13 | ||||
8. | TSV Iffeldorf II | 10 | 3 | 0 | 7 | 49 | : | 66 | (-17) | 6 | : | 14 | ||||
9. | SSV Marnbach-Deutenhausen II | 9 | 2 | 1 | 6 | 41 | : | 59 | (-18) | 5 | : | 13 | ||||
10. | ASV Großweil III | 10 | 2 | 1 | 7 | 42 | : | 67 | (-25) | 5 | : | 15 | ||||
11. | SV Unterhausen II | 9 | 1 | 1 | 7 | 28 | : | 66 | (-38) | 3 | : | 15 |