Abschlusstabelle
Pl. | Mannschaft | Sp. | + | o | - | Spiele | Punkte | |||||||||
1. | TSV Peißenberg V | 16 | 16 | 0 | 0 | 128 | : | 32 | (+96) | 32 | : | 0 | ||||
2. | TTC Penzberg II | 16 | 8 | 2 | 6 | 100 | : | 80 | (+20) | 18 | : | 14 | ||||
3. | SC Burgrain III | 16 | 9 | 0 | 7 | 96 | : | 80 | (+16) | 18 | : | 14 | ||||
4. | ESV Weilheim II | 16 | 7 | 4 | 5 | 101 | : | 99 | (+2) | 18 | : | 14 | ||||
5. | TSV Mittenwald III | 16 | 7 | 3 | 6 | 93 | : | 93 | (0) | 17 | : | 15 | ||||
6. | TTC Birkland III | 16 | 7 | 1 | 8 | 96 | : | 97 | (-1) | 15 | : | 17 | ||||
7. | TSV Murnau VI | 16 | 5 | 3 | 8 | 85 | : | 101 | (-16) | 13 | : | 19 | ||||
8. | TSV Peiting IV | 16 | 5 | 3 | 8 | 86 | : | 109 | (-23) | 13 | : | 19 | ||||
9. | SV Hohenfurch | 16 | 0 | 0 | 16 | 34 | : | 128 | (-94) | 0 | : | 32 | ||||
10. | TSV Hohenpeißenberg IV | zurückgezogen |
Wir gratulieren dem TSV Peißenberg V zur
Meisterschaft in der Kreisliga 4.
Ergebnisse Rückrunde
.
Ergebnisse Vorrunde
Vorrundentabelle der 4. Kreisliga Nord [4er]
.