Gemeldete Mannschaften und Spielpläne 2015
Herren Bezirksklasse 3 Gr. 028 | [PDF] | Herren | Brod, Andreas | 8 | 0:0 |
Damen Bezirksliga Gr. 094 | [PDF] | Damen | Fischer, Claudia | 5 | 0:0 |
Herren 50 Kreisklasse 1 (4-er) Gr. 214 | [PDF] | Herren 50 (4er) | Staltmeier, Werner | 5 | 0:0 |
Herren 60 Kreisklasse 1 (4-er) Gr. 240 | [PDF] | Herren 60 (4er) | Walter, Reinhold | 5 | 0:0 |
Damen 40 Bezirksklasse 2 Gr. 280 | [PDF] | Damen 40 | Dengler, Cordula | 4 | 0:0 |
Juniorinnen 18 Bezirksklasse 2 Jugend Gr. 348 | [PDF] | Juniorinnen 18 (4er) | Grimm, Franziska | 7 | 0:0 |
Knaben 14 Bezirksklasse 2 Jugend Gr. 456 | [PDF] | Knaben 14 (4er) | Sommer, Tim | 4 | 0:0 |
Dunlop Kleinfeld U9 Bezirksklasse 1 Gr. 569 | [PDF] | Dunlop Kleinfeld U9 (4er) | Wöhnl, Lena | 3 | 0:0 |
Einfach auf die Mannschaft klicken und du kommst auf die Ergebnisseite vom BTV, auf das pdf Zeichen und du siehst eine übersicht der Spielpläne.
Mannschaft | Platz | Punkte | |
Damen 40 | 1. | 10-0 | |
Herren 60 | 2. | 10-2 | |
Kleinfeld | 3. | 3-9 | |
Herren 50 | 4. | 5-5 | |
Damen | 6. | 4-10 | |
Knaben 14 | 5. | 3-7 | |
Juniorinnen 18 | 8. | 0-14 | |
Herren | 8. | 0-14 |
Mannschaft | Platz | Punkte | |
Damen 40 | 1. | 10-0 | |
Herren 60 | 2. | 10-2 | |
Kleinfeld | 3. | 3-9 | |
Herren 50 | 4. | 5-5 | |
Damen | 6. | 4-10 | |
Knaben 14 | 5. | 3-7 | |
Juniorinnen 18 | 8. | 0-14 | |
Herren | 8. | 0-14 |