GEMEINDE HOHENFURCH | |||
Haushaltsbericht 2007 | |||
alle Angaben in Euro | |||
VERWALTUNGSHAUSHALT | |||
Einnahmen | Ergebnis | Haushaltsansatz | |
Allgemeine Verwaltung | 19.776,09 | 8.560,00 | |
Brandschutz | 141,01 | 50,00 | |
Kulturpflege | 1.028,35 | 50,00 | |
Soziale Sicherung (Kindergarten) | 81.844,15 | 81.050,00 | |
Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr | 100.077,63 | 97.800,00 | |
Öffentliche Einrichtungen | |||
(Abwasser-/Abfallbeseitigung, Bestattungwesen) | 72.261,22 | 65.430,00 | |
Wirtschaftliche Unternehmen | |||
(Wasserversorgung, Grundvermögen) | 204.591,83 | 227.455,00 | |
Finanzwesen | |||
- Grundsteuer A | 16.458,52 | ||
- Grundsteuer B | 97.485,77 | ||
- Gewerbesteuer | 158.506,98 | ||
- Einkommensteuer | 545.856,00 | ||
- Umsatzsteuerbeteiligung | 9.501,00 | ||
- Hundesteuer | 1.534,00 | ||
- Schlüsselzuweisung | 240.572,00 | ||
- Einkommensteuerersatz | 41.951,00 | ||
- Grunderwerbsteueranteil | 5.868,93 | ||
- Verwaltungskostenbeitrag | 8.500,00 | 1.126.234,20 | 993.180,00 |
Sonstiges (Zinsen, Schuldendiensthilfen usw.) | 64.728,96 | 59.730,00 | |
1.670.683,44 | 1.533.305,00 | ||
./. Kasseneinnahmereste | 230,00 | ||
1.670.453,44 | 1.533.305,00 | ||
Ausgaben | |||
Allgemeine Verwaltung | 137.057,72 | 160.520,00 | |
Tierschutz/Brandschutz | 14.528,84 | 15.475,00 | |
Schulen | 99.754,76 | 100.800,00 | |
Kulturpflege | 6.760,38 | 3.960,00 | |
Soziale Sicherung (Kindergarten) | 182.074,67 | 189.061,13 | |
Gesundheit, Sport, Erholung | 16.316,70 | 18.400,00 | |
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | |||
(Straßenunterhalt, Beleuchtung) | 169.818,08 | 203.518,87 | |
Öffentliche Einrichtungen | |||
(Abwasser-/Abfallbeseitigung, Bestattungwesen) | 84.056,52 | 80.680,00 | |
Wirtschaftliche Unternehmen | |||
(Wasserversorgung, Grundvermögen) | 103.269,24 | 180.680,00 | |
Finanzwesen | |||
- Gewerbesteuerumlage | 43.049,00 | ||
- Solidarumlage | 10.705,00 | ||
- Kreisumlage | 369.267,48 | ||
- Verwaltungsgemeinschaftsumlage | 113.625,00 | ||
- Zinsen | 35.999,60 | 572.646,08 | 572.895,00 |
- Zuführung zum Vermögenshaushalt | 284.170,45 | 7.315,00 | |
1.670.453,44 | 1.533.305,00 | ||
VERMÖGENSHAUSHALT | |||
Einnahmen | Ergebnis | Haushaltsansatz | |
Brandschutz | 0,00 | 600,00 | |
Kulturpflege, Kirchen, Kapellen | 90.189,79 | 51.140,00 | |
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | |||
- Veräußerung von Bauland | 5.000,00 | 160.000,00 | |
- Erschließungsbeiträge | 0,00 | 5.000,00 | |
- Gewerbestraße | 0,00 | 700,00 | |
Öffentliche Einrichtungen | |||
- Abwasserbeseitigung | 56.736,31 | 44.320,00 | |
- Bestattungswesen | 1.364,62 | 930,00 | |
- Feldwege | 1.740,00 | 3.000,00 | |
Wirtschaftliche Unternehmen | |||
- Wasserversorgung | 16.428,38 | 802.080,00 | |
Finanzwesen | |||
- Investitionspauschale | 20.000,00 | 15.000,00 | |
- Kreditaufnahme | 315.000,00 | 315.000,00 | |
- Entnahme aus der Allg. Rücklage | 105.000,00 | 105.000,00 | |
Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 284.170,45 | 7.315,00 | |
895.629,55 | 1.510.085,00 | ||
Ausgaben | |||
Allgemeine Verwaltung | 21.517,03 | 28.000,00 | |
Brandschutz | 3.324,03 | 5.000,00 | |
Kulturpflege, Kirchen, Kapellen | 178.861,01 | 282.000,00 | |
Soziale Sicherung (Kindergarten/Spielplätze) | 0,00 | 500,00 | |
Gesundheit, Sport, Erholung | 5.893,02 | 5.000,00 | |
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | |||
- Dorfentwicklung | 527,23 | 5.000,00 | |
- Erwerb von Bauland (Wohnbau) | 0,00 | 160.000,00 | |
- Straßenbau einschl. Grunderwerb/Nebenkosten | 8.037,73 | 10.000,00 | |
- Brückenbau + -umfeld | 24.693,41 | 30.000,00 | |
- Straßenbeleuchtung | 935,90 | 10.000,00 | |
- Bach (Renaturierung Schönach) | 3.179,11 | 5.000,00 | |
Öffentliche Einrichtungen | |||
- Abwasserbeseitigung | 31.146,25 | 42.050,00 | |
- Bestattungswesen | 11.662,42 | 4.930,00 | |
- Wirtschaftswege | 699,75 | 2.000,00 | |
- Ortsplan | -1.276,00 | 0,00 | |
Wirtschaftliche Unternehmen | |||
- Wasserversorgung | -8.673,38 | 803.580,00 | |
- Kapitaleinlagen (Dividende) | 4,96 | 5,00 | |
- Unbebauter Grundbesitz: Wasserversorgung | 9.298,56 | 0,00 | |
- Unbebauter Grundbesitz: Entwässerung | 28.000,00 | 0,00 | |
Finanzwesen | |||
- Zuführung an Rücklage | 442.483,72 | 1.240,00 | |
- Tilgung an Kreditmarkt | 135.314,80 | 115.780,00 | |
895.629,55 | 1.510.085,00 | ||
Schuldenstand am 31.12.2007 | 814.032,78 | ||
Pro-Kopf-Verschuldung (1.583 Einwohner) | 514,23 | ||
Rücklagen am 31.12.2007 | 460.474,84 | ||
Hohenfurch, den | |||
Vogelsgesang | |||
Bürgermeister |