Hier haben wir die Wahlergebnisse der Kommunalwahl in Hohenfurch für Sie zusammengestellt. Alle Angaben vorbehaltlich der Feststellung der Wahlleitung, somit hier ohne Gewähr.
Die Wahlbeteiligung lag bei 79,29 %.
Für das Amt des Bürgermeisters / Bürgermeisterin standen drei Kandidaten zur Verfügung. Nachfolgend die Stimmergebnisse:
| Name | Stimmen | % |
| ________________________ | __________ | ____ |
| Guntram Vogelsgesang | 336 | 36,13 |
| Sieglinde Schuster | 304 | 32,69 |
| Josef Epple | 290 | 31,18 |
In der Stichwahl am 16.03.2008 kam es zu folgendem Ergebnis:
519 Stimmen und somit 57,99 % für Guntram Vogelsgesang
376 Stimmen und somit 42,01 % für Sieglinde Schuster
Damit ist Guntram Vogelsgesang zum Bürgermeister gewählt. Amtsantritt ist am 1. Mai 2008.
Vorläufiges Ergebnis vom 16.03.2008 23.30 Uhr
Es standen drei Listen mit insgesamt 34 Kandidaten/Kandidatinnen zur Auswahl. Hier die Stimmergebnisse.
| Liste 1: CSU | ||
| Name | Stimmen | gewählt |
| ___________________________ | _________ | _______ |
| Guntram Vogelsgesang | 1133 | ja |
| Ute Fichtl-Lankes | 941 | ja |
| Luitpold Fischer | 894 | ja |
| Thomas Götz | 943 | ja |
| Erich Linder | 595 | |
| Thomas Nuscheler | 776 | ja |
| Helmut Huber | 331 | |
| Dr. Diana Konrad | 718 | ja, nachgerückt für Guntram Vogelsgesang |
| Martin Knopp | 465 | |
| Martin Baab | 683 | Nachrücker |
| Martin Fichtl | 205 | |
| Stefan Effner | 409 | |
| Liste 2: SPD | ||
| Name | Stimmen | gewählt |
| ___________________________ | _________ | _______ |
| Sieglinde Schuster | 1228 | ja |
| Josef Schmidbauer | 798 | ja |
| Brigitte Voges | 342 | |
| Friedrich Haslach | 578 | ja |
| Felix Hoffmann | 361 | |
| Helmuut Grimm | 324 | |
| Bernd Kästner | 396 | |
| Martina Tremer | 522 | Nachrückerin |
| Franz Maier | 432 | |
| Manfred Theilacker | 355 | |
| Liste 4: FWH | ||
| Name | Stimmen | gewählt |
| ___________________________ | _________ | _______ |
| Josef Epple | 1068 | ja |
| Peter Schratt | 1016 | ja |
| Manfred Gornig | 839 | ja |
| Claudia Welz | 230 | |
| Max Braunegger | 688 | ja |
| Bernd Langegger | 468 | |
| Frank Alesch | 222 | |
| Sylvia Knop | 432 | |
| Christian Fichtl | 686 | Nachrücker |
| Franz Mayrock | 390 | |
| Klaus Brömauer | 500 | |
| Michaela Knopp | 182 | |
Zur Wahl standen 4 Kandidaten.
Hier die Ergebnisse für Hohenfurch.
| Name | Stimmen | % |
| ________________________ | __________ | ____ |
| Luitpold Braun | 456 | 49,24 |
| Dr. Friedrich Zeller | 363 | 39,20 |
| Karl-Heinz Grehl | 51 | 5,51 |
| Dr. Norbert Vidal | 56 | 6,05 |
Alle Ergebnisse sind zu finden unter www.weilheim-schongau.de