Haushaltsbericht 2007 | |||
VERWALTUNGSHAUSHALT | |||
Einnahmen | Ergebnis | Haushaltsansatz | |
Allgemeine Verwaltung | 27.141,08 EUR | 8.300 EUR | |
Brandschutz | 13.447,01 EUR | 25.600 EUR | |
Kulturpflege | 30,00 EUR | 50 EUR | |
Soziale Sicherung (Kindergarten) | 75.893,92 EUR | 71.050 EUR | |
Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr | 105.876,76 EUR | 98.970 EUR | |
Öffentliche Einrichtungen | |||
(Abwasser-/Abfallbeseitigung, Bestattungwesen) | 81.312,28 EUR | 75.050 EUR | |
Wirtschaftliche Unternehmen | |||
(Wasserversorgung, Grundvermögen) | 149.087,13 EUR | 133.960 EUR | |
Finanzwesen | |||
- Grundsteuer A | 16.136,56 EUR | ||
- Grundsteuer B | 94.786,90 EUR | ||
- Gewerbesteuer | 115.085,52 EUR | ||
- Einkommensteuer | 467.861,00 EUR | ||
- Umsatzsteuerbeteiligung | 8.429,00 EUR | ||
- Hundesteuer | 1.456,00 EUR | ||
- Schlüsselzuweisung | 223.404,00 EUR | ||
- Einkommensteuerersatz | 37.367,00 EUR | ||
- Grunderwerbsteueranteil | 10.263,72 EUR | ||
- Verwaltungskostenbeitrag | 8.500,00 EUR | 983.289,70 EUR | 933.700 EUR |
Sonstiges (Zinsen, Schuldendiensthilfen usw.) | 65.716,83 EUR | 67.610 EUR | |
1.501.794,71 EUR | 1.414.290 EUR | ||
Ausgaben | Ergebnis | Haushaltsansatz | |
Allgemeine Verwaltung | 140.689,99 EUR | 146.064,74 EUR | |
Tierschutz/Brandschutz | 28.076,66 EUR | 38.900 EUR | |
Schulen | 88.526,30 EUR | 88.600 EUR | |
Kulturpflege | 4.040,32 EUR | 3.760 EUR | |
Soziale Sicherung (Kindergarten) | 165.977,03 EUR | 160.158 EUR | |
Gesundheit, Sport, Erholung | 14.689,36 EUR | 16.800 EUR | |
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | |||
(Straßenunterhalt, Beleuchtung) | 162.908,67 EUR | 180.546,30 EUR | |
Öffentliche Einrichtungen | |||
(Abwasser-/Abfallbeseitigung, Bestattungwesen) | 92.679,35 EUR | 89.730 EUR | |
Wirtschaftliche Unternehmen | |||
(Wasserversorgung, Grundvermögen) | 107.398,94 EUR | 88.160,96 EUR | |
Finanzwesen | |||
- Gewerbesteuerumlage | 16.944,00 EUR | ||
- Solidarumlage | 28.815,00 EUR | ||
- Kreisumlage | 370.324,56 EUR | ||
- Verwaltungsgemeinschaftsumlage | 110.625,00 EUR | ||
- Zinsen | 26.047,90 EUR | ||
- Deckungsreserve | 0,00 EUR | 552.756,46 EUR | 572.150 EUR |
- Zuführung zum Vermögenshaushalt | 144.051,63 EUR | 29.420 EUR | |
1.501.794,71 EUR | 1.414.290 EUR | ||
VERMÖGENSHAUSHALT | |||
Einnahmen | Ergebnis | Haushaltsansatz | |
Brandschutz | 0,00 EUR | 600 EUR | |
Kulturpflege, Kirchen, Kapellen | 17.400,00 EUR | 27.000 EUR | |
Gesundheit, Sport, Erholung | 6.000,00 EUR | 6.000 EUR | |
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | |||
- Erschließungsbeiträge | 10.236,53 EUR | 5.000 EUR | |
Öffentliche Einrichtungen | |||
- Abwasserbeseitigung | 103.499,86 EUR | 52.425 EUR | |
- Bestattungswesen | 8.372,60 EUR | 80 EUR | |
- Feldwege | 908,24 EUR | 900 EUR | |
- Veräußerung von Bauland (Gewerbe) | 48.480,00 EUR | 0 EUR | |
Wirtschaftliche Unternehmen | |||
- Wasserversorgung | 21.601,12 EUR | 408.385 EUR | |
- Veräußerung von unbebautem Grundbesitz | 147,00 EUR | 0 EUR | |
Finanzwesen | |||
- Investitionspauschale | 15.000,00 EUR | 15.000 EUR | |
- Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage | 50.000,00 EUR | 50.000 EUR | |
- Kreditaufnahme | 255.000,00 EUR | 255.000 EUR | |
- Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 144.051,63 EUR | 29.420 EUR | |
680.696,98 EUR | 849.810 EUR | ||
Ausgaben | Ergebnis | Haushaltsansatz | |
Allgemeine Verwaltung | 604,90 EUR | 1.000 EUR | |
Brandschutz | 6.372,72 EUR | 5.000 EUR | |
Kulturpflege, Kirchen, Kapellen | 23.673,52 EUR | 40.000 EUR | |
Soziale Sicherung (Kindergarten) | 1.492,34 EUR | 2.000 EUR | |
Gesundheit, Sport, Erholung | 3.096,89 EUR | 500 EUR | |
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | |||
- Dorfentwicklung | 429,39 EUR | 5.000 EUR | |
- Straßenbau einschl. Grunderwerb/Nebenkosten | 5.548,84 EUR | 5.800 EUR | |
- Brückenbau/Brückenumfeld | 289.625,94 EUR | 170.000 EUR | |
- Straßenbeleuchtung | 13.290,43 EUR | 0 EUR | |
- Bach (Renaturierung der Schönach) | 1.354,00 EUR | 5.000 EUR | |
Öffentliche Einrichtungen | |||
- Abwasserbeseitigung | 50.724,92 EUR | 61.650 EUR | |
- Bestattungswesen | 38.222,56 EUR | 20.080 EUR | |
- Landjugendheim | 1.197,48 EUR | 0 EUR | |
- Wirtschaftswege | 1.643,20 EUR | 20.000 EUR | |
- Fremdenverkehr (Schaukasten/Ortsplan) | 2.057,30 EUR | 0 EUR | |
Wirtschaftliche Unternehmen | |||
- Wasserversorgung | 28.780,92 EUR | 408.885 EUR | |
- Kapitaleinlagen (Dividende) | 4,76 EUR | 5 EUR | |
- Bebauter Grundbesitz (Lehrerwohnhaus) | 2.693,04 EUR | 3.000 EUR | |
- Erwerb von unbebautem Grundbesitz | 1.614,13 EUR | 0 EUR | |
Finanzwesen | |||
- Zuführung an Rücklage | 102.640,08 EUR | 5.210 EUR | |
- Tilgung an Kreditmarkt | 105.629,62 EUR | 96.680 EUR | |
680.696,98 EUR | 849.810 EUR | ||
Schuldenstand am 31.12.2006 | 634.347,58 EUR | ||
Pro-Kopf-Verschuldung (1.565 Einwohner) | 405,33 EUR | ||
Rücklagen am 31.12.2006 (ohne Sonderrücklagen) | 122.991,12 EUR | ||
Hohenfurch, den 02.05.2007 | |||
Gerbl, Bürgermeister |