Haushaltsbericht 2005 | |||
VERWALTUNGSHAUSHALT | |||
Einnahmen | Ergebnis | Haushaltsansatz | |
Allgemeine Verwaltung | 11.161,10 EUR | 8.500 EUR | |
Brandschutz | 66,01 EUR | 700 EUR | |
Kulturpflege | 91,50 EUR | 100 EUR | |
Soziale Sicherung (Kindergarten) | 77.130,10 EUR | 77.200 EUR | |
Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr | 98.737,83 EUR | 77.810 EUR | |
Öffentliche Einrichtungen | |||
(Abwasser-/Abfallbeseitigung, Bestattungwesen) | 77.224,90 EUR | 74.800 EUR | |
Wirtschaftliche Unternehmen | |||
(Wasserversorgung, Grundvermögen) | 128.336,17 EUR | 121.090 EUR | |
Finanzwesen | |||
- Grundsteuer A | 16.044,83 EUR | ||
- Grundsteuer B | 94.701,98 EUR | ||
- Gewerbesteuer | 102.736,89 EUR | ||
- Einkommensteuer | 391.133,00 EUR | ||
- Umsatzsteuerbeteiligung | 8.033,00 EUR | ||
- Hundesteuer | 1.521,00 EUR | ||
- Schlüsselzuweisung | 201.704,00 EUR | ||
- Einkommensteuerersatz | 31.520,00 EUR | ||
- Grunderwerbsteueranteil | 18.630,97 EUR | ||
- Verwaltungskostenbeitrag | 8.500,00 EUR | 874.525,67 EUR | 875.550 EUR |
Sonstiges (Zinsen, Schuldendiensthilfen usw.) | 83.168,68 EUR | 98.630 EUR | |
1.350.441,96 EUR | 1.334.380 EUR | ||
Ausgaben | |||
Allgemeine Verwaltung | 136.271,62 EUR | 148.347 EUR | |
Tierschutz/Brandschutz | 14.530,93 EUR | 14.690 EUR | |
Schulen | 107.113,50 EUR | 116.700 EUR | |
Kulturpflege | 3.596,54 EUR | 5.150 EUR | |
Soziale Sicherung (Kindergarten) | 152.179,89 EUR | 152.479 EUR | |
Gesundheit, Sport, Erholung | 21.637,17 EUR | 14.500 EUR | |
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | |||
(Straßenunterhalt, Beleuchtung) | 177.523,18 EUR | 135.770 EUR | |
Öffentliche Einrichtungen | |||
(Abwasser-/Abfallbeseitigung, Bestattungwesen) | 91.899,98 EUR | 85.300 EUR | |
Wirtschaftliche Unternehmen | |||
(Wasserversorgung, Grundvermögen) | 93.255,82 EUR | 84.124 EUR | |
Finanzwesen | |||
- Gewerbesteuerumlage | 35.523,00 EUR | ||
- Solidarumlage | 19.097,00 EUR | ||
- Kreisumlage | 369.723,12 EUR | ||
- Verwaltungsgemeinschaftsumlage | 103.600,00 EUR | ||
- Zinsen | 24.490,21 EUR | 552.433,33 EUR | 577.320 EUR |
1.350.441,96 EUR | 1.334.380 EUR | ||
VERMÖGENSHAUSHALT | |||
Einnahmen | Ergebnis | Haushaltsansatz | |
Kulturpflege, Kirchen, Kapellen | 4.650,00 EUR | 150 EUR | |
Gesundheit, Sport, Erholung | 500,00 EUR | 500 EUR | |
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | |||
- Veräußerung von Bauland | 57.540,00 EUR | 250.000 EUR | |
- Erschließungsbeiträge | 5.000,00 EUR | 0 EUR | |
- Gewerbestraße | 25.023,66 EUR | 0 EUR | |
Öffentliche Einrichtungen | |||
- Abwasserbeseitigung | 45.079,71 EUR | 60.000 EUR | |
- Bestattungswesen | 2.563,78 EUR | 0 EUR | |
- Feldwege | 35.164,48 EUR | 25.000 EUR | |
Wirtschaftliche Unternehmen | |||
- Wasserversorgung | 27.591,68 EUR | 21.000 EUR | |
- Veräußerung von unbebautem Grundbesitz | 3.950,00 EUR | 4.000 EUR | |
Finanzwesen | |||
- Investitionspauschale | 11.800,00 EUR | 11.800 EUR | |
- Kreditaufnahme | 150.000,00 EUR | 150.000 EUR | |
368.863,31 EUR | 522.450 EUR | ||
./. Haushaltseinnahmerest | 40.000,00 EUR | 0 EUR | |
328.863,31 EUR | 522.450 EUR | ||
Ausgaben | |||
Allgemeine Verwaltung | 1.533,66 EUR | 1.000 EUR | |
Brandschutz | 2.561,55 EUR | 5.000 EUR | |
Kulturpflege, Kirchen, Kapellen | 5.788,13 EUR | 11.200 EUR | |
Soziale Sicherung (Kindergarten/Spielplätze) | 0,00 EUR | 2.000 EUR | |
Gesundheit, Sport, Erholung | 10.989,31 EUR | 0 EUR | |
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | |||
- Dorfentwicklung | 1.926,81 EUR | 3.000 EUR | |
- Erwerb von Bauland (Wohnbau) | 1.055,02 EUR | 250.000 EUR | |
- Straßenbau einschl. Grunderwerb/Nebenkosten | 10.164,78 EUR | 0 EUR | |
- Brückenbau | 152,43 EUR | 5.000 EUR | |
- Vorplatz Kirche/Friedhof | 82,80 EUR | 1.000 EUR | |
- Bach | 6.689,00 EUR | 4.000 EUR | |
Öffentliche Einrichtungen | |||
- Abwasserbeseitigung | 49.246,39 EUR | 46.600 EUR | |
- Bestattungswesen | 12.934,91 EUR | 25.000 EUR | |
- Wirtschaftswege | 33.794,01 EUR | 25.000 EUR | |
- Radwege | 2.049,92 EUR | 0 EUR | |
Wirtschaftliche Unternehmen | |||
- Wasserversorgung | 27.713,45 EUR | 19.500 EUR | |
- Kapitaleinlagen (Dividende) | 4,60 EUR | 5 EUR | |
- Erwerb von unbebautem Grundbesitz | 22,24 EUR | 0 EUR | |
Finanzwesen | |||
- Zuführung an Rücklage | 50.131,27 EUR | 6.115 EUR | |
- Tilgung an Kreditmarkt | 95.558,94 EUR | 88.100 EUR | |
- Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 16.464,09 EUR | 29.930 EUR | |
328.863,31 EUR | 522.450 EUR | ||
Schuldenstand am 31.12.2005 | 484.977,20 EUR | ||
Pro-Kopf-Verschuldung (1.532 Einwohner) | 316,57 EUR | ||
Rücklagen am 31.12.2005 (ohne Sonderrücklagen) | 70.351,04 EUR | ||
Hohenfurch, den 06.04.2006 | |||
Gerbl | |||
Bürgermeister |