| VERWALTUNGSHAUSHALT | |||
| Einnahmen | Ergebnis | Haushaltsansatz | |
| ______________________ | _______________ | __________________ | ________________ |
| Allgemeine Verwaltung | 9.701,33 EUR | 7.750 EUR | |
| Brandschutz | 692,16 EUR | 700 EUR | |
| Kulturpflege | 106,30 EUR | 50 EUR | |
| Soziale Sicherung (Kindergarten) | 82.313,00 EUR | 82.500 EUR | |
| Gesundheit, Sport, Erholung | 1.748,43 EUR | 3.000 EUR | |
| Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr | 106.452,45 EUR | 69.060 EUR | |
| Öffentliche Einrichtungen | |||
| (Abwasser-/Abfallbeseitigung, Bestattungwesen) | 83.383,53 EUR | 81.600 EUR | |
| Wirtschaftliche Unternehmen | |||
| (Wasserversorgung, Grundvermögen) | 119.579,10 EUR | 117.075 EUR | |
| Finanzwesen | |||
| - Grundsteuer A | 16.243,78 EUR | ||
| - Grundsteuer B | 93.641,85 EUR | ||
| - Gewerbesteuer | 101.624,67 EUR | ||
| - Einkommensteuer | 388.311,00 EUR | ||
| - Umsatzsteuerbeteiligung | 7.875,00 EUR | ||
| - Hundesteuer | 1.586,00 EUR | ||
| - Schlüsselzuweisung | 198.148,00 EUR | ||
| - Einkommensteuerersatz | 32.238,00 EUR | ||
| - Grunderwerbsteueranteil | 8.436,94 EUR | ||
| - Verwaltungskostenbeitrag | 8.500,00 EUR | 856.605,24 EUR | 840.480 EUR |
| Sonstiges (Zinsen, Schuldendiensthilfen usw.) | 70.234,84 EUR | 130.515 EUR | |
| 1.330.816,38 EUR | 1.332.730 EUR | ||
| Ausgaben | |||
| Allgemeine Verwaltung | 131.974,20 EUR | 143.779 EUR | |
| Tierschutz/Brandschutz | 10.988,16 EUR | 14.351 EUR | |
| Schulen | 113.476,44 EUR | 113.700 EUR | |
| Kulturpflege | 4.630,77 EUR | 4.800 EUR | |
| Soziale Sicherung (Kindergarten) | 147.796,53 EUR | 157.330 EUR | |
| Gesundheit, Sport, Erholung | 20.128,22 EUR | 16.000 EUR | |
| Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | |||
| (Straßenunterhalt, Beleuchtung) | 132.373,54 EUR | 133.415 EUR | |
| Öffentliche Einrichtungen | |||
| (Abwasser-/Abfallbeseitigung, Bestattungwesen) | 105.010,43 EUR | 94.750 EUR | |
| Wirtschaftliche Unternehmen | |||
| (Wasserversorgung, Grundvermögen) | 80.566,07 EUR | 82.555 EUR | |
| Finanzwesen | |||
| - Gewerbesteuerumlage | 22.805,00 EUR | ||
| - Solidarumlage | 37.793,00 EUR | ||
| - Kreisumlage | 354.929,28 EUR | ||
| - Verwaltungsgemeinschaftsumlage | 109.050,00 EUR | ||
| - Zinsen | 26.532,01 EUR | ||
| - Zuführung an Vermögenshaushalt | 32.762,73 EUR | 583.872,02 EUR | 572.050 EUR |
| 1.330.816,38 EUR | 1.332.730 EUR | ||
| VERMÖGENSHAUSHALT | |||
| Einnahmen | Ergebnis | Haushaltsansatz | |
| ______________________ | _______________ | __________________ | ________________ |
| Brandschutz | 615,92 EUR | 600 EUR | |
| Kulturpflege/Kirchen/Kapellen | 2.000,00 EUR | 48.000 EUR | |
| Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | |||
| - Veräußerung von Bauland | 0,00 EUR | 60.000 EUR | |
| - Erschließungsbeiträge | -5.112,92 EUR | 0 EUR | |
| Öffentliche Einrichtungen | |||
| - Abwasserbeseitigung | 38.224,48 EUR | 30.300 EUR | |
| - Feldwege | 13.588,55 EUR | 13.500 EUR | |
| Wirtschaftliche Unternehmen | |||
| - Wasserversorgung | 10.529,17 EUR | 11.000 EUR | |
| - Veräußerung von unbebautem Grundbesitz | 1.980,00 EUR | 0 EUR | |
| Finanzwesen | |||
| - Investitionspauschale | 11.800,00 EUR | 12.000 EUR | |
| - Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 110.000,00 EUR | 110.000 EUR | |
| - Kreditaufnahme | 0,00 EUR | 40.000 EUR | |
| - Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 32.762,73 EUR | 0 EUR | |
| 216.387,93 EUR | 325.400 EUR | ||
| + Haushaltseinnahmerest 2004 (Kreditaufnahme) | 40.000,00 EUR | ||
| 256.387,93 EUR | 325.400 EUR | ||
| Ausgaben | |||
| Brandschutz | 6.817,93 EUR | 5.000 EUR | |
| Kulturpflege/Kirchen/Kapellen | 729,78 EUR | 50.700 EUR | |
| Soziale Sicherung (Kindergarten/Spielplätze) | 2.268,10 EUR | 0 EUR | |
| Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | |||
| - Dorfentwicklung | 821,35 EUR | 5.000 EUR | |
| - Erwerb von Bauland (Wohnbau) | 59.813,48 EUR | 60.000 EUR | |
| - Zuwendungen für Solaranlagen | -3.579,80 EUR | 1.000 EUR | |
| - Bauhof (Ausstattung) | 1.795,00 EUR | 0 EUR | |
| - Straßenbau einschl. Grunderwerb/Nebenkosten | 9.714,27 EUR | 5.000 EUR | |
| - Brückenbau | 4.704,97 EUR | 0 EUR | |
| - Straßenbeleuchtung | 8.623,52 EUR | 2.000 EUR | |
| - Vorplatz Kirche/Friedhof | 2.760,00 EUR | 0 EUR | |
| Öffentliche Einrichtungen | |||
| - Abwasserbeseitigung | 31.056,46 EUR | 23.300 EUR | |
| - Wirtschaftswege | 27.519,63 EUR | 27.000 EUR | |
| - Radwege | 4.375,27 EUR | 0 EUR | |
| Wirtschaftliche Unternehmen | |||
| - Wasserversorgung | 6.688,40 EUR | 6.000 EUR | |
| - Kapitaleinlagen (Dividende) | 4,39 EUR | 5 EUR | |
| Finanzwesen | |||
| - Zuführung an Rücklage | 4.216,24 EUR | 580 EUR | |
| - Tilgung an Kreditmarkt | 88.058,94 EUR | 88.000 EUR | |
| - Zuführung zum Verwaltungshaushalt | 0,00 EUR | 51.815 EUR | |
| 256.387,93 EUR | 325.400 EUR | ||
| Schuldenstand am 31.12.2004 | 430.536,14 EUR | ||
| Pro-Kopf-Verschuldung (1.549 Einwohner) | 277,94 EUR | ||
| Rücklagen am 31.12.2004 (ohne Sonderrücklagen) | 20.219,77 EUR | ||
| Hohenfurch, den 17.03.2005 | |||
| Gerbl | |||
| Bürgermeister |